Upplýsingatorg
janúar - desember 2008
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals | |
| janúar | 1 | 10 | 90 | 604 | 705 |
| febrúar | 1 | 11 | 81 | 552 | 645 |
| mars | 2 | 7 | 64 | 418 | 491 |
| apríl | 2 | 11 | 65 | 326 | 404 |
| maí | 1 | 15 | 68 | 323 | 407 |
| júní | 1 | 23 | 70 | 357 | 451 |
| júlí | 0 | 20 | 82 | 387 | 489 |
| ágúst | 1 | 19 | 88 | 301 | 409 |
| september | 1 | 19 | 82 | 318 | 420 |
| október | 0 | 12 | 78 | 317 | 407 |
| nóvember | 0 | 9 | 65 | 282 | 356 |
| desember | 2 | 8 | 76 | 362 | 448 |
| Samtals | 12 | 164 | 909 | 4547 | 5632 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals | |
| janúar | 1 | 10 | 148 | 159 |
| febrúar | 1 | 15 | 122 | 138 |
| mars | 2 | 7 | 90 | 99 |
| apríl | 2 | 15 | 97 | 114 |
| maí | 1 | 16 | 114 | 131 |
| júní | 1 | 29 | 114 | 144 |
| júlí | 0 | 25 | 118 | 143 |
| ágúst | 1 | 26 | 123 | 150 |
| september | 1 | 19 | 110 | 130 |
| október | 0 | 15 | 117 | 132 |
| nóvember | 0 | 10 | 93 | 103 |
| desember | 2 | 13 | 127 | 142 |
| Samtals | 12 | 200 | 1373 | 1585 |



