Upplýsingatorg
janúar - desember 2010
Fjöldi slysa
| Banaslys | Alvarleg slys | Minniháttar slys | Óhöpp án meiðsla | Samtals | |
| janúar | 0 | 7 | 57 | 452 | 516 |
| febrúar | 0 | 12 | 62 | 421 | 495 |
| mars | 1 | 10 | 48 | 440 | 499 |
| apríl | 1 | 10 | 53 | 362 | 426 |
| maí | 0 | 19 | 56 | 405 | 480 |
| júní | 1 | 25 | 69 | 484 | 579 |
| júlí | 0 | 15 | 61 | 431 | 507 |
| ágúst | 1 | 21 | 57 | 430 | 509 |
| september | 0 | 18 | 56 | 464 | 538 |
| október | 0 | 20 | 56 | 422 | 498 |
| nóvember | 1 | 12 | 64 | 512 | 589 |
| desember | 2 | 13 | 55 | 455 | 525 |
| Samtals | 7 | 182 | 694 | 5278 | 6161 |
Fjöldi slasaðra
| Látnir | Alvarlega slasaðir | Lítið slasaðir | Samtals | |
| janúar | 0 | 7 | 86 | 93 |
| febrúar | 0 | 12 | 96 | 108 |
| mars | 1 | 10 | 83 | 94 |
| apríl | 2 | 12 | 87 | 101 |
| maí | 0 | 23 | 81 | 104 |
| júní | 1 | 28 | 97 | 126 |
| júlí | 0 | 18 | 94 | 112 |
| ágúst | 1 | 22 | 83 | 106 |
| september | 0 | 25 | 87 | 112 |
| október | 0 | 20 | 88 | 108 |
| nóvember | 1 | 13 | 91 | 105 |
| desember | 2 | 15 | 83 | 100 |
| Samtals | 8 | 205 | 1056 | 1269 |



