Upplýsingatorg
| Útg.nr: | 3 |
| Útg.dags: | 14.06.2010 |
Algengustu verð
Aðalskoðun hf.
| Aðalskoðun | Verð m/vsk. |
|---|---|
| Bifreið að 3500 kg að heildarþyngd | 8.940 kr. |
| Bifreið frá 3501 – 7500 kg | 9.290 kr. |
| Vörubifreiðar, Hópbifreiðar yfir 7500 kg | 15.790 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki að 750 kg | 4.190 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki 751 – 3500 kg | 5.990 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki 3501 – 7500 kg | 7.290 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki yfir 7501 kg | 11.310 kr. |
| Bifhjól, Torfæruhjól | 5.980 kr. |
| Létt bifhjól (skellinaðra) | 3.290 kr. |
| Endurskoðun – innan frests | |
| Bifreið og eftirvagn að 7500 kg, Bifhjól | 1.490 kr. |
| Létt bifhjól (skellinaðra) | 1.290 kr. |
| Vörubifreiðar, rútur, eftirvagn > 7500 kg | 3.490 kr. |
| Endurskoðun – frestur liðinn | |
| Bifreið og eftirvagn að 7500 kg, Bifhjól | 5.490 kr. |
| Létt bifhjól (skellinaðra) | 2.290 kr. |
| Vörubílar, rútur, stór eftirvagn > 7500 kg | 9.990 kr. |
Frumherji hf.
| Aðalskoðun | Verð m/vsk. |
|---|---|
| Bifreið að 3500 kg að heildarþyngd | 8.900 kr. |
| Bifreið frá 3501 – 5000 kg | 9.500 kr. |
| Bifreið yfir 5000 kg | 14.800 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki 750 – 3500 kg | 5.600 kr. |
| Eftirvagn/Tengitæki 3500-5000 kg | 6.800 kr |
| Eftirvagn/Tengitæki yfir 5000 kg | 10.600 kr. |
| Þungt bifhjól | 5.600 kr. |
| Létt bifhjól | 3.000 kr. |
| Endurskoðun – innan frests | |
| Bifreið að 5000 kg | 1.600 kr. |
| Bifreið yfir 5000 kg | 3.200 kr. |
| Eftirvagn að 5000 kg | 1.700 kr. |
| Létt og þung bifhjól | 1.200 kr. |
| Endurskoðun – frestur liðinn | |
| Bifreið að 5000 kg | 4.950 kr. |
| Bifreið yfir 5000 kg | 7.200 kr. |
| Eftirvagn að 5000 kg | 3.800 kr. |
| Létt bifhjól | 1.900 kr. |
| Þungt bifhjól | 2.200 kr. |
| Torfærutæki | 1.800 kr. |
| Tengitæki | 3.300 kr. |
Tékkland
| Aðalskoðun | Verð m/vsk. |
|---|---|
| Bifreið < 3.500 kg | 7.945 kr. |
| Bifreið > 3.500 kg | 8.600 kr. |
| Létt bifhjól | 2.650 kr. |
| Þungt bifhjól | 5.050 kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn < 750 kg | 3.800kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn 751-3.500 kg | 5.200kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn > 3.500 kg | 6.200kr. |
| Endurskoðun – innan frests | |
| Endurskoðun innan frests | 1.500kr. |
| Endurskoðun – frestur liðinn | |
| Bifreið < 3.500 kg | 4.500 kr. |
| Létt bifhjól | 2.250 kr. |
| Þungt bifhjól | 2.500 kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn < 750 kg | 3.400 kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn 751-3.500 kg | 4.500kr. |
| Ferðavagn/eftirvagn > 3.500 kg | 5.000kr. |



