Efst á síðu

Aðalleiðakerfi:

Efst á síðu

Efni síðu:

Ökutækjaskráningar

Úthlutuð skráningarmerki

Er einkanúmer laust?

Einkanúmer:

Athugið að Umferðarstofa áskilur sér rétt til að hafna umsóknum um einkamerki í samræmi við reglur, sjá reglur um einkamerki.

Sækja um einkanúmer

Til að sækja um einkanúmer þarf fylla út umsóknareyðublað fyrir einkamerki.

Listi yfir frátekin merki

Veldu tegund merkis:
A 010 A 1919 A 40 A 67 AFI B
A 023 A 1940 A 400 A 670 AFINN
A 1 A 195 A 4004 A 6700 AFINR1
A 10 A 1957 A 401 A 675 AFS
A10000 A 1964 A 4014 A 68 AGELOC
A10008 A 1967 A 402 A 682 AGENT
A 1009 A 1968 A 4020 A 689 AHS
A 101 A 1969 A 404 A 69 AI7
A 101 A 197 A 4040 A 690 AIE
A 1010 A 1970 A 405 A 699 A III
A 1016 A 1972 A 406 A 7 AÍDA
A 102 A 1973 A 4060 A 70 A JARL
A 1020 A 1975 A 4061 A 7005 AJIJIC
A 1022 A 1976 A 409 A 7007 AK
A 1023 A 1977 A 41 A 705 AK 70
A 1024 A 1978 A 413 A 707 AKA
A 1025 A 1980 A 419 A 7096 AKH
A 1026 A 1999 A 419 A 71 AKK
A 1037 A 1O1 A 420 A 711 AKS
A 104 A 2 A 423 A 7117 AKSTUR
A 1040 A 20 A 425 A 715 AL 1
A 1055 A 2010 A 429 A 716 ALBÍNA
A 1056 A 2015 A 430 A 717 ALCOA
A 106 A 202 A 4300 A 72 ALDA
A 1071 A 203 A 432 A 720 ALDA J
A 1077 A 205 A 44 A 7200 ALEX
A10771 A 206 A 440 A 727 ALEXÍA
A 109 A 2068 A 442 A 728 ALF
A 11 A 2072 A 443 A 73 ALFA
A 110 A 208 A 4434 A 731 ALGA
A11010 A 2089 A 444 A 7346 ALLA
A 1107 A 21 A 4444 A 736 ALLAHH
A 111 A 210 A 448 A 737 ALLANS
A 1111 A 2101 A 45 A 74 ALLI
A11111 A 2112 A 450 A 747 ALLI J
A 1112 A 2121 A 4500 A 7498 ALLI M
A11133 A 215 A45000 A 750 ALL IN
A 112 A 2153 A452 A 754 ALLÝB
A 1122 A 2161 A 452 A 757 ALMA K
A 113 A 22 A 454 A 76 ALMA Ó
A 1133 A 220 A 455 A 760 ALMAR
A11333 A 2231 A 456 A 761 ALMERA
A 1140 A 2243 A 459 A 770 ALPINA
A 1147 A 2244 A 46 A 771 ALSTÁL
A 115 A 2253 A 460 A 774 ALSÆL
A 1154 A 227 A 4600 A 777 ALVAR
A 1157 A 228 A 461 A 7777 ALVIN
A 1162 A 23 A 465 A 78 ALVÖR
A 117 A 231 A 468 A 7800 ALVÖRU
A 1173 A 2330 A 47 A 79 ALZ310
A 119 A 2332 A 470 A 790 AMASON
A 12 A 2333 A 471 A 795 AMG
A 120 A 2335 A 477 A 796 AMGPWR
A 1200 A 236 A 48 A 799 AMGWHO
A 1204 A 2360 A484 A 8 AMIN
A 122 A 237 A 484 A 80 AMK
A 1220 A 24 A 485 A 8022 AMMA
A 125 A 240 A 487 A 805 AMMA M
A 1252 A 2404 A 4884 A 808 AMOR
A12552 A 2410 A 489 A 8080 AMP
A 126 A 244 A 4899 A 81 AMR
A 126 A 245 A 49 A 815 AMS
A 1268 A 246 A 4900 A 816 AMY
A1272 A 2477 A 497 A 818 ANDERS
A 1272 A 250 A 5 A 820 ANDREA
A 129 A 2500 A 50 A 821 ANDREW
A 1290 A 2504 A 500 A 825 ANDRI
A 1297 A 2510 A 502 A 829 ANDRIM
A 13 A 2525 A 5033 A 83 ANGA
A 131 A 253 A 5050 A 838 ANGEL
A 1310 A 254 A 509 A 8384 ANGELA
A 1314 A 256 A 51 A 84 ANGIE
A 1315 A 258 A 5115 A 840 ANGLER
A 1316 A 26 A 513 A 85 ANIMAL
A 132 A 264 A 516 A 850 ANIS
A 1331 A 265 A 517 A856 ANITA
A 1344 A 267 A 518 A 86 ANNA
A 135 A 2675 A 52 A 87 ANNA E
A 1350 A 2684 A 520 A 87 ANNA J
A 1371 A 270 A 521 A 870 ANNA M
A 14 A 2707 A 525 A 871 ANNA P
A 1400 A 2740 A 526 A 873 ANNEL
A 1406 A 275 A 527 A 877 ANNI
A 1414 A 2757 A 53 A 878 ANNIKA
A 142 A 2790 A 5300 A 88 ANNÝ
A 1440 A 28 A 532 A 883 ANTON
A 145 A 282 A 534 A8838 ANUSIA
A 1450 A 283 A 535 A8838 ANYKEY
A 1454 A2832 A 5353 A 8838 AP 17
A 1479 A 284 A 5363 A 885 APOLLO
A15 A 289 A 54 A 8888 APRÍL
A 15 A 29 A 545 A 889 ARASON
A 151 A 290 A 5450 A 89 ARCTIC
A 1511 A 290 A 55 A 898 ARDÍS
A 1514 A 291 A 551 A 899 ARG
A 1515 A 294 A 552 A 9 ARI
A 1516 A 296 A 553 A 90 ARI B
A 152 A2B A 554 A 900 ARMANI
A 1525 A 3 A 555 A 901 ARMAR
A 1534 A 30 A 557 A 902 ARMOUR
A 1538 A 300 A 558 A 903 ARMUR
A 154 A 3006 A 56 A 904 ARNA
A 1545 A 3008 A5605 A 906 ARNAR
A 155 A 304 A 563 A 909 ARNARF
A 156 A 3050 A 565 A 911 ARNEY
A 1570 A 306 A 567 A 913 ARNING
A 159 A 3070 A 568 A 916 ARNÞÓR
A 16 A 3073 A 57 A 925 AROMEO
A 160 A 308 A 570 A 926 ARON
A 1601 A 3099 A 571 A 936 ARON Ó
A 161 A 31 A 572 A 937 ARON S
A 1615 A 3100 A 573 A 938 ARTEX
A 1616 A 313 A 578 A 939 ARTIST
A 162 A 318 A 584 A 94 ASCARI
A 1624 A 3188 A 587 A 940 ASDC
A 1644 A 32 A 589 A 944 ASH
A 1646 A 320 A 59 A 947 ASICS
A 1649 A 323 A 590 A 947 A SIG
A 1651 A 3252 A 591 A 948 ASK
A 1667 A 326 A 599 A 949 ASKJA
A 167 A 3300 A 6 A 950 ASPEHF
A 1690 A 333 A 60 A 959 ASPEN
A 17 A 337 A 600 A 96 AST IS
A 170 A 338 A 606 A 960 ASTRA
A 1703 A 34 A 607 A 97 ATC
A 171 A 340 A 61 A 974 ATL123
A 1717 A 343 A 610 A 979 ATLI A
A 1719 A 3440 A 619 A 98 ATLI B
A 1747 A 345 A 62 A 980 ATORKA
A 175 A 35 A 6200 A 987 ATOURS
A 1757 A 350 A 626 A 99 AU784
A 177 A 3579 A 628 A 992 AUDI
A 1770 A 359 A 629 A 994 AUDIO
A 1771 A 36 A 63 AA946 AUDIQ7
A 1777 A 361 A 6319 ABA HG AUDIS2
A 179 A 3620 A 639 ABU AUÐUR
A 18 A 367 A 64 AC DC AUIO 4
A 180 A 368 A 643 ACE AURIS
A 1800 A 37 A 645 AD 67 AURORA
A 1805 A 370 A 647 ADDA AUSTAR
A 1806 A 371 A 649 ADDI AV
A 1815 A 374 A 65 ADDI 1 AVANT
A 184 A 3747 A 650 ADDI68 AVATAR
A 1848 A 376 A 6511 ADDI R AVFC
A 185 A 3770 A 652 ADELA AWSOME
A 186 A 3777 A 654 ADRIAN AXELJ
A 1860 A 380 A 6561 AÐAL AXEL S
A 188 A 383 A 66 AÐGÁT AXJON
A 1883 A 388 A 663 AÐILS AXXL
A 1884 A 39 A 6636 A ELÍ AYGO
A 19 A 390 A 666 AFC AYOR
A 190 A 395 A 6666 AFC4ME
A 1910 A 3O3 A 667 AFI 1

Efst á síðu

Símanúmer og aðrar upplýsingar :

Umferðarstofa - Borgartúni 30 - 105 Reykjavík
Sími: 580 2000 - Bréfasími: 580 2001 - us@us.is
Kt.: 660802-3120 - Afgreiðslutími 08:00 - 16:00


AA +A ++